
| 施設名 | 面 積 | 収容定員 | 特色等 | 階 | |
| 大会議室 | 342㎡ | 240席 | 5F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室1 | 171㎡ | 90席 | 大会議室を分割使用 | ||
| 中会議室2 | 171㎡ | 90席 | |||
| 小会議室1 | 107㎡ | 72席 | |||
| 小会議室2 | 95㎡ | 54席 | |||
| 和会議室 | 76㎡ | (42畳) | 40席 | 床の間付 | |
| 研修室1 | 79㎡ | 30席 | スクール型(3人掛け) | 4F | |
| 研修室2 | 63㎡ | 30席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室3 | 40㎡ | 18席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室4 | 37㎡ | 18席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室5(和室) | 50㎡ | (36畳) | 24席 | 床の間、炉付 | |
| 楽 屋1 | 45㎡ | 更衣スペース、シャワー室付 | 3F | ||
| 楽 屋2 | 42㎡ | 更衣スペース、シャワー室付 | |||
| 楽 屋3 | 34㎡ | 更衣スペース付 | |||
| 楽 屋4(和室) | 25㎡ | (10畳) | 更衣室、シャワー室、トイレ付 | ||
| 楽 屋5(和室) | 25㎡ | (10畳) | 更衣室、シャワー室、トイレ付 | ||
| スタジオ1 | 44㎡ | 湯沸室、更衣室、シャワー室×2 | |||
| スタジオ2 | 68㎡ | ||||
| ホール | 420㎡ | 600席 | 2F | ||
| 研修室6 | 66㎡ | 36席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 展示ギャラリー | 53㎡ | - | 1F | ||
