| 施設名 | 面 積 | 収容定員 | 特色等 | 階 | |
| 大会議室 | 342m² | 240席 | 5F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中会議室1 | 171m² | 90席 | 大会議室を分割使用 | ||
| 中会議室2 | 171m² | 90席 | |||
| 小会議室1 | 107m² | 72席 | |||
| 小会議室2 | 95m² | 54席 | |||
| 和会議室 | 76m² | (42畳) | 40席 | 床の間付 | |
| 研修室1 | 79m² | 30席 | スクール型(3人掛け) | 4F | |
| 研修室2 | 63m² | 30席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室3 | 40m² | 18席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室4 | 37m² | 18席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 研修室5(和室) | 50m² | (36畳) | 24席 | 床の間、炉付 | |
| 楽 屋1 | 45m² | 更衣スペース、シャワー室付 | 3F | ||
| 楽 屋2 | 42m² | 更衣スペース、シャワー室付 | |||
| 楽 屋3 | 34m² | 更衣スペース付 | |||
| 楽 屋4(和室) | 25m² | (10畳) | 更衣室、シャワー室、トイレ付 | ||
| 楽 屋5(和室) | 25m² | (10畳) | 更衣室、シャワー室、トイレ付 | ||
| スタジオ1 | 44m² | 湯沸室、更衣室、シャワー室×2 | |||
| スタジオ2 | 68m² | ||||
| ホール | 420m² | 600席 | 2F | ||
| 研修室6 | 66m² | 36席 | スクール型(3人掛け) | ||
| 展示ギャラリー | 53m² | - | 1F | ||



